【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9820x2550x3900(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.270E61 WP7.300E61 |
國六 | 7800 7800 7470 7470 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4375+1400,4575+1400,3175+1400,3575+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/12 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 11420,11355(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13450 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/12 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/2400,1525/1200,1525/1700 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)