【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5370x1928x2060,2350(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
底盤參數 | |||
軸 數 | |||
軸距 | (mm) | ||
輪 胎 數 | |||
輪胎規格 | |||
彈簧片數 | |||
排放標準 | |||
整車性能 | |||
總質量 | 3100 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 2270,2480 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | |||
前懸/后懸(mm) | |||
最高車速(km/h) |
服務熱線
手機網站
微信公眾號