【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9000x2500x3800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
WP4.6NQ220E61;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61A | 國六 | 4580;4088;4580 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 5000,5700(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 10/9+6,3/4+3,11/9+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 9175(kg) | ||
整備質量 | 8630 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2300,1400/2650,1400/1580 | ||
最高車速(km/h) | 89,100 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號