【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10980x2500x3885(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
DDi75E300-60;DDi75E350-60;DDi75E260-60;D6.7NS6B260 | 國(guó)六 | 7500;7500;7500;6700 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 12870,12805(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 12000 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/20,18/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2005,1400/2205,1400/3055,1400/3205 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,105 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)