【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10060x2550x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 B6.2NS6B230 YCS06245-60A |
國六 | 6700 6200 6200 6234 6234 6200 6234 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250,1995+4500,1995+4700,1995+5000(mm) | ||
輪 胎 數 | 8 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 24490 (kg) | ||
額定質量 | 11135,11200(kg) | ||
整備質量 | 13160 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/20,19/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/1350,1440/1850,1440/3000,1440/2600,1440/2300 | ||
最高車速(km/h) | 89,79 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號