【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7200x2300x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
國六 | 2970 2499 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4500(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,9/11+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 11990 (kg) | ||
額定質量 | 6690,6625(kg) | ||
整備質量 | 5170 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/24,17/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號