【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10180,11280x2540x3700(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
國六 | 6700 6700 6700 6700 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4400+1350,5500+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
彈簧片數 | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 10610(kg) | ||
整備質量 | 14260 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/16,17/20,17/25 | ||
前懸/后懸(mm) | 1460/1810,1460/2365,1460/2900 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號