【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 4760x1670x2480(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 2695x1490x1550(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
JL473Q3 | 國六 | 1370 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2750(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT 6PR,165/70R13C | ||
彈簧片數(shù) | -/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 1850 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 390(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1330 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 33/30 | ||
前懸/后懸(mm) | 610/1040 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號