【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10800x2550x2920(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
B6.2NS6B245 | 國六 | 6200 | 東風康明斯發動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 1995+4000(mm) | ||
輪 胎 數 | 8 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數 | 8/8/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 13500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/2625 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號