【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8150,8450x2500x3320(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP4.1NQ190E61 | 國六 | 4088 | 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4200,4500(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 9405(kg) | ||
整備質量 | 6400 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 25/15,22/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1240/2110,1240/2140,1220/1600 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號